Ürünler hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayın
WA: +90 532 290 61 98




| Type | H mm (inch) | L mm (inch) | W mm (inch) | Weight complete kg (lbs) | PowerkW/Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| J 80 | 1700 (67) | 2020 (80) | 1565 (62) | 9520 (21000) | 75 (100) |
| J 96 | 1930 (76) | 2290 (90) | 1640 (65) | 11870 (26170) | 90 (125) |
| J 106 | 2400 (95) | 2680 (106) | 1930 (76) | 17050 (37590) | 110 (150) |
| J 116 | 2650 (104) | 2890 (114) | 2050 (81) | 21500 (47300) | 132 (175) |
| J 120 | 2950 (116) | 3030 (120) | 2400 (95) | 29300 (64700) | 160 (200) |
| J 130 | 3330 (131) | 3600 (142) | 2740 (108) | 44000 (97000) | 160 (250) |
Jaw crusher, madencilik ve taş ocakları endüstrisinin bir yüzyıldan fazla bir süredir temel dayanağı olmuş ve büyük ölçüde bu durum devam etmektedir. Bazı gelişmeler (rulman tiplerinde, manganez aşınma kaplamalarında, çerçeve yapısında ve ayar sistemlerinde) dışında, temel çerçeve şekli ve işleyiş prensipleri, makineler ilk kez 19. yüzyılın ortalarında tanıtıldığından bu yana büyük ölçüde değişmemiştir.